2024年6月11日在我院召开的医用耗材公开遴选/公开采购结果公示如下:
项目编号 | 拟中选公司 | 备注 |
A1 | 北京华医杏林医疗技术有限公司 |
|
A2 | 北京华医杏林医疗技术有限公司 |
|
A3 | 无 | 报名公司报价不符合相关要求 |
A4 | 广州市番禺区华鑫科技有限公司 | 以下明细无公司中选:奈瑟菌、嗜血杆菌鉴定卡(NH)、严格厌氧菌药敏试剂盒(比色法)、链球菌和肺炎链球菌药敏试剂盒(比浊法)、0.45%NaCl溶液(Vitek2 样本稀释液)、0.45%氯化钠溶液 |
A5 | 广州市浩通贸易有限公司 |
|
A6 | 全球健康医疗投资(深圳)有限公司 |
|
A7 | 全球健康医疗投资(深圳)有限公司 | 以下明细无公司中选:nNF非牛顿流体质控物 |
A8 | 深圳方誉生物科技有限公司 |
|
A9 | 深圳市博锐德生物科技有限公司 |
|
A10 | 深圳市弘仁科技有限公司 |
|
A11 | 深圳市厚生实业有限公司 |
|
A12 | 深圳市华源兴业贸易有限公司 |
|
A13 | 深圳市华源兴业贸易有限公司 |
|
A14 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | 以下明细无公司中选:nNF非牛顿流体质控物 |
A15 | 深圳市开源医疗器械有限公司 |
|
A16 | 深圳市开源医疗器械有限公司 |
|
A17 | 无 | 报名公司报价不符合相关要求 |
A18 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | 以下明细无公司中选:质谱样品处理基质 |
A19 | 深圳市开源医疗器械有限公司 | 以下明细无公司中选:革兰氏阳性细菌药敏板、革兰氏阴性细菌药敏板 |
A20 | 深圳市开源医疗器械有限公司 |
|
A21 | 深圳市科路仕医疗器械有限公司 | 以下明细无公司中选:抗环瓜氨酸多肽抗体测定试剂盒(化学发光法) |
A22 | 深圳市明珠医疗器械有限公司 |
|
A23 | 深圳市美特康科技有限公司 |
|
A24 | 深圳市明珠医疗器械有限公司 |
|
A25 | 深圳市鹏一生物技术有限公司 |
|
A26 | 深圳市鹏一生物技术有限公司 |
|
A27 | 深圳市鹏一生物技术有限公司 |
|
A28 | 深圳市锐普佳贸易有限公司 | 以下明细无公司中选:硫酸脱氢表雄酮校准品、肌酸激酶同工酶校准品、总前列腺特异性抗原校准品、游离前列腺特异性抗原校准品 |
A29 | 深圳市盛和生物技术有限公司 |
|
A30 | 全球健康医疗投资(深圳)有限公司 |
|
A31 | 北京医莱森科技有限责任公司 |
|
A32 | 国药集团深圳医疗器械有限公司 |
|
A33 | 深圳市麒翔医药科技有限公司 |
|
结果公示期:2024年6月14日至2024年6月16日,如无异议,则确认为中选公司;如对结果有异议,请在公示期内以书面形式向我院纪检监察部门或医疗设备科提出。关于中选后的具体采购信息可联系医疗设备科进一步查询。
咨询电话:0755-82881313。
环球360管理网代理
2024年6月14日